来源:51餐饮网 时间:2019-01-15 14:04:52 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.28万元 | 6.29万元 | 4.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |