来源:51餐饮网 时间:2019-01-11 14:05:33 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 13元 | 13元 | 13元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 1820元 | 1430元 | 1040元 |
月营业额 | 5.46万元 | 4.29万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.82万元 | 3万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 7500元 | 5000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.65万元 | 1.33万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 19.8万元 | 15.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |