来源:51餐饮网 时间:2019-01-02 14:32:13 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 1440元 | 1120元 | 800元 |
月营业额 | 4.32万元 | 3.36万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 2.51万元 | 1.95万元 | 1.39万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 4400元 | 2200元 |
人员工资(月) | 3000元 | 3000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 1.44万元 | 1.13万元 | 9700元 |
年净利润 | 17.28万元 | 13.56万元 | 11.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |