来源:51餐饮网 时间:2018-12-29 14:29:01 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 1960元 | 1440元 | 1000元 |
月营业额 | 5.88万元 | 4.32万元 | 3万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.12万元 | 3.02万元 | 2.1万元 |
房租费用(月) | 1.12万元 | 5000元 | 2600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.9万元 | 1.34万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 22.8万元 | 16.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |