来源:51餐饮网 时间:2018-12-28 16:21:37 作者:当当
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80平米 | 60平米 | 40平米 |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 0.5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 5000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21万元 | 15.31万元 | 10.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |