来源:51餐饮网 时间:2018-12-26 14:24:22 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.73万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 30.95万元 | 23.03万元 | 18.89万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |