来源:51餐饮网 时间:2018-12-25 14:21:09 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.54万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 51.34万元 | 38.24万元 | 29.97万元 | 21.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |