来源:51餐饮网 时间:2018-12-21 14:21:22 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 5100元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.1万元 | 15.41万元 | 10.83万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |