来源:51餐饮网 时间:2018-12-21 13:31:35 作者:当当
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50平米 | 50平米 | 50平米 |
房租费用 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.26万元 | 12.45万元 | 8.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |