来源:51餐饮网 时间:2018-12-18 14:32:17 作者:cc
加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 样板店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡(省会城市) | 15㎡(省会城市) | 10㎡(地级市) | 8㎡(县级市) | 5㎡(县城) |
首批开业费 | 5.98万元 | 4.98万元 | 3.98万元 | 2.98万元 | 1.98万元 |
保证金 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
管理费 | 3000元/年 | 3000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
房租费用 | 4400元/月 | 3300元/月 | 2200元/月 | 1760元/月 | 1100元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24.72万元 | 18.46万元 | 13.3万元 | 9.7万元 | 6.79万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除首批开业费、保证金、管理费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |