来源:51餐饮网 时间:2018-12-17 14:13:04 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6300元/月 | 4300元/月 | 2800元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.98万元 | 10.12万元 | 6.81万元 | 5.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |