来源:51餐饮网 时间:2019-03-11 10:40:05 作者:当当
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60平米 | 50平米 | 40平米 | 30平米 |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 22.51万元 | 18.06万元 | 12.81万元 | 8.57万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |