来源:51餐饮网 时间:2018-12-10 14:14:01 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 5000元/月 | 2600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 14.05万元 | 7.77万元 | 5.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |