来源:51餐饮网 时间:2019-04-08 17:24:59 作者:当当
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40平米 | 40平米 | 40平米 | |
加盟基础费用 |
装修费 | 2.8万 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12万元 | 10.8万元 | 9.5万元 | |
加盟成本费用 |
店面租金 | 5400元/月 | 4800元/月 | 4200元/月 |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |
小计 | 4.51万元 | 4.02万元 | 3.37万元 | |
加盟总费用 |
投资合计 | 16.51万元 | 14.82万元 | 12.87万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |