来源:51餐饮网 时间:2018-11-09 13:49:55 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 1620元 | 1260元 | 900元 |
月营业额 | 4.86万元 | 3.78万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.16万元 | 2.46万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 4400元 | 3300元 | 2200元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.59万元 | 1.29万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 19.08万元 | 15.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |