来源:51餐饮网 时间:2018-11-05 14:05:23 作者:cc
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 95人 | 75人 | 50人 |
日营业额 | 1425元 | 1050元 | 650元 |
月营业额 | 4.275万元 | 3.15万元 | 1.95万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.42万元 | 2.52万元 | 1.56万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.82万元 | 1.57万元 | 1.16万元 |
年净利润 | 18.84万元 | 16.44万元 | 13.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |