来源:51餐饮网 时间:2018-10-19 13:58:37 作者:cc
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 21㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1330元 | 1080元 | 850元 |
月营业额 | 3.99万元 | 3.24万元 | 2.55万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.19万元 | 2.59万元 | 2.04万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.39万元 | 1.24万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 18.68万元 | 16.88万元 | 14.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |