来源:51餐饮网 时间:2018-10-17 13:55:16 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.9万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.18万元 | 9.04万元 | 7.59万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |