来源:51餐饮网 时间:2018-10-16 14:34:16 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1120元 | 900元 | 700元 |
月营业额 | 3.36万元 | 2.7万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.18万元 | 1.76万元 | 1.37万元 |
房租费用(月) | 2200元 | 1500元 | 1200元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 1.48万元 | 1.2万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 18.76万元 | 15.4万元 | 12.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |