来源:51餐饮网 时间:2018-10-15 14:18:27 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 6800元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 10.68万元 | 9.73万元 | 8.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |