来源:51餐饮网 时间:2018-09-29 14:48:25 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 13.47万元 | 11.77万元 | 10.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |