来源:51餐饮网 时间:2018-09-29 14:41:58 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.08万元 | 10.03万元 | 8.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |