来源:51餐饮网 时间:2018-09-25 15:26:48 作者:cc
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 1.88万元 | 2.78万元 | 3.68万元 |
管理费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1500元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 4万元 |
总投资费用 | 6.43万元 | 8.68万元 | 13.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |