来源:51餐饮网 时间:2018-09-21 15:07:59 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 9.49万元 | 7.24万元 | 6.43万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |