来源:51餐饮网 时间:2018-09-18 14:54:09 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
保证金(合作结束无息退还) | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌使用费(0-100家4.98万元,100家以后8万元) | 4.98万元 | 4.98万元 | 4.98万元 |
房租费用 | 5600元/月 | 3000元/月 | 1700元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用(0-100家送设备) | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
开业物料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.16万元 | 15.58万元 | 13.33万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |