来源:51餐饮网 时间:2018-09-18 14:46:51 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.35万元/月 | 8100元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3.5万元 |
总投资费用 | 19.43万元 | 14.08万元 | 11.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |