来源:51餐饮网 时间:2018-08-29 15:21:05 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 1600元 | 1080元 | 800元 |
月营业额 | 4.8万元 | 3.24万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 3.6万元 | 2.43万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3800元 | 2000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 1.9万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
年净利润 | 23.8万元 | 19.24万元 | 15.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |