来源:51餐饮网 时间:2018-08-10 14:11:04 作者:mtw
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8.75万元/月 | 6万元/月 | 4.25万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(18人) | 2800元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) | 1600元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 94.79万元 | 72.2万元 | 53.34万元 | 39.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |