来源:51餐饮网 时间:2018-07-13 10:50:26 作者:cc
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 240人 | 170人 | 130人 | 80人 |
日营业额 | 5280元 | 3740元 | 2860元 | 1760元 |
月营业额 | 15.84万元 | 11.22万元 | 8.58万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.4万元 | 7.39万元 | 5.68万元 | 3.63万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 7500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 1.5万元 | 8000元 | 0元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1600元 | 900元 |
月净利润 | 5.3万元 | 4.69万元 | 3.98万元 | 3.94万元 |
年净利润 | 64.4万元 | 57.08万元 | 49.44万元 | 38.79万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |