来源:51餐饮网 时间:2018-07-13 10:44:13 作者:cc
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 4.67万元 | 3.34万元 | 2.34万元 | 1万元 |
保证金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 7500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人元(0人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 22.27万元 | 17.34万元 | 13.74万元 | 9.5万元 |
以上投资费用除加盟费和保证金外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |