来源:51餐饮网 时间:2018-07-06 12:57:15 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3570元 | 2600元 | 2090元 |
月营业额 | 10.71万元 | 7.8万元 | 6.27万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.426万元 | 4.68万元 | 3.762万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.35万元 | 1.08万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1400元 |
月净利润 | 3.376万元 | 2.43万元 | 2万元 |
年净利润 | 40.512万元 | 29.16万元 | 24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |