来源:51餐饮网 时间:2018-07-02 12:39:34 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3060元 | 2210元 | 1760元 | 1350元 |
月营业额 | 9.18万元 | 6.63万元 | 5.28万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.967万元 | 4.31万元 | 3.432万元 | 2.633万元 |
房租费用(月) | 2.375万元 | 1.445万元 | 1.05万元 | 7150元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.072万元 | 1.565万元 | 1.552万元 | 1.308万元 |
年净利润 | 24.864万元 | 18.77万元 | 18.624万元 | 15.69万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |