来源:51餐饮网 时间:2018-07-02 11:15:23 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.45万元/月 | 1.05万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 27.5万元 | 21.4万元 | 15.48万元 | 10.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |