来源:51餐饮网 时间:2018-06-29 13:00:02 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 26元 | 23元 | 20元 |
日客流量 | 170人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 4420元 | 2760元 | 1800元 |
月营业额 | 13.26万元 | 8.28万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.282万元 | 5.796万元 | 3.78万元 |
房租费用(月) | 3.6万元 | 2.19万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 4.022万元 | 2.736万元 | 1.8万元 |
年净利润 | 48.264万元 | 32.832万元 | 21.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |