来源:51餐饮网 时间:2018-06-29 12:38:58 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.19万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 34.36万元 | 24.56万元 | 17.33万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |