来源:51餐饮网 时间:2018-06-29 09:50:03 作者:cc
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 1600元 | 1170元 | 880元 |
月营业额 | 4.8万元 | 3.51万元 | 2.64万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.36万元 | 2.457万元 | 1.848万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 4800元 | 2400元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.72万元 | 1.227万元 | 1.148万元 |
年净利润 | 20.64万元 | 14.724万元 | 13.776万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |