来源:51餐饮网 时间:2018-06-28 14:35:21 作者:cc
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 95人 | 75人 | 55人 |
日营业额 | 1520元 | 1050元 | 660元 |
月营业额 | 4.56万元 | 3.15万元 | 1.98万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.648万元 | 2.52万元 | 1.584万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.218万元 | 1.66万元 | 0.934万元 |
年净利润 | 26.616万元 | 19.92万元 | 11.208万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |