来源:51餐饮网 时间:2018-06-26 10:57:12 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 2380元 | 1650元 | 1020元 |
月营业额 | 7.14万元 | 4.95万元 | 3.06万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.998万元 | 3.465万元 | 2.142万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 4.078万元 | 2.755万元 | 1.562万元 |
年净利润 | 48.936万元 | 33.06万元 | 18.744万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |