来源:51餐饮网 时间:2018-06-26 09:42:41 作者:cc
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.32万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1600元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 14.68万元 | 11.44万元 | 8.97万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |