来源:51餐饮网 时间:2018-06-22 13:18:21 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 9000元 | 6300元 | 4000元 |
月营业额 | 27万元 | 18.9万元 | 12万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 16.2万元 | 11.34万元 | 7.2万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.05万元 | 4.84万元 | 4.15万元 |
年净利润 | 60.6万元 | 58.08万元 | 49.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |