来源:51餐饮网 时间:2018-06-21 14:58:24 作者:cc
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 8元 | 8元 | 8元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 1440元 | 1040元 | 800元 |
月营业额 | 4.32万元 | 3.12万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.024万元 | 2.184万元 | 1.68万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 2.014万元 | 1.404万元 | 1.13万元 |
年净利润 | 24.168万元 | 16.848万元 | 13.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |