来源:51餐饮网 时间:2018-06-14 15:58:47 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 14元 |
日客流量 | 180人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3600元 | 2040元 | 1260元 |
月营业额 | 10.8万元 | 6.121万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 85% | 85% | 85% |
月毛利润 | 9.18万元 | 5.2万元 | 3.21万元 |
房租费用(月) | 1.44万元 | 1.05万元 | 6200元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.25万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
月净利润 | 5.39万元 | 2.65万元 | 1.933万元 |
年净利润 | 64.68万元 | 31.82万元 | 23.196万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |