来源:51餐饮网 时间:2018-06-08 09:33:32 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2700元/月/人(4人) | 2400元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.4万元 | 9.02万元 | 6.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |