来源:51餐饮网 时间:2018-06-05 14:01:39 作者:cc
加盟级别 | 省级中心店 | 市级特许店 | 县级特许店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 60元 | 40元 | 25元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 80人 |
日营业额 | 1.6万元 | 9500元 | 5600元 |
月营业额 | 19.2万元 | 11.4万元 | 6.72万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 14.4万元 | 8.55万元 | 5.04万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 2.3万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 8.25万元 | 5.53万元 | 3.87万元 |
年净利润 | 92.8万元 | 64.16万元 | 41.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |