来源:51餐饮网 时间:2018-06-05 13:12:22 作者:cc
加盟级别 | 省级中心店 | 市级特许店 | 县级特许店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
保证金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.4万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 36.22万元 | 26.31万元 | 17.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |