来源:51餐饮网 时间:2018-05-31 12:25:31 作者:cc
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
房租费用 | 0.6万元/月 | 0.4元/月 | 0.2元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.4万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1800元 |
开业费用 | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
人员工资 | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 8.96万元 | 7.72万元 | 6.98万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |