来源:51餐饮网 时间:2018-05-21 09:26:39 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 230人 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 1.15万元 | 7200元 | 5460元 | 4000元 |
月营业额 | 34.5万元 | 21.6万元 | 16.38万元 | 12万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 23.46万元 | 14.04万元 | 10.16万元 | 7.2万元 |
房租费用(月) | 8.4万元 | 4.5万元 | 2.8万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 2.64万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 9.21万元 | 6.4万元 | 5.16万元 | 4.53万元 |
年净利润 | 110.52万元 | 76.8万元 | 61.92万元 | 54.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |