来源:51餐饮网 时间:2018-05-04 09:07:28 作者:Crow
加盟店型 | 县级店 | 地市级店 | 省市级店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 1万元/月 | 1.5万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 6万元 | 9万元 | 12万元 |
总投资费用 | 18.65万元 | 24.8万元 | 36.15万元 | 48.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |