来源:51餐饮网 时间:2018-05-03 15:06:13 作者:a
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
人均消费 | 24元 | 18元 | 14元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 3120元 | 2160元 | 1540元 | 1000元 |
月营业额 | 9.36万元 | 6.48万元 | 4.62万元 | 3万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.62万元 | 3.89万元 | 2.77万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 9900元 | 6800元 | 3600元 | 2300元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 3.78万元 | 2.53万元 | 1.87万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 45.36万元 | 30.36万元 | 22.44万元 | 14.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |