来源:51餐饮网 时间:2018-05-03 09:09:40 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 4180元 | 3060元 | 2380元 | 1920元 |
月营业额 | 12.54万元 | 9.18万元 | 7.14万元 | 5.76万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 8.15万元 | 5.69万元 | 4.28万元 | 3.34万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.28万元 | 7200元 | 2400元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 4.12万元 | 3.38万元 | 2.93万元 | 2.77万元 |
年净利润 | 49.44万元 | 40.56万元 | 35.16万元 | 33.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |